Аутсорсинг снимает с вас заботы по обслуживанию компьютерных сетей и помогает экономить. С обширным компьютерным парком возникают проблемы: компьютеры, серверы и оргтехника работают медленнее и всё чаще выходят из строя. Из-за простоя и медленной работы оборудования компания несёт убытки. В крупных фирмах финансовые потери из-за неполадок в IT-инфраструктуре могут превышать 200-300 тыс. рублей в год.
Давайте посмотрим, в чём разница и преимущества ИТ-аутсорсинга.
Штатный администратор | IT-аутсорсинг с ZEL-Услуги | |
---|---|---|
Доступность | Администратор может заболеть, уйти в отпуск, взять отгул или уволиться. Если его не окажется на месте в нужное время – компания понесёт убытки из-за простоя или будет вынуждена привлекать дорогих сторонних специалистов. | Время отклика на заявку – 11 минут. А автоматизированный мониторинг проводится круглосуточно – проблема решается сразу же по возникновении. |
Квалификация | Администратор может решить большинство неспецифичных проблем. Но если возникли сложности – нужно привлекать других специалистов. На этот уходит время и деньги. | Обслуживанием занимается штат специалистов, у каждого – узкая квалификация. За счёт этого быстро решаются даже нестандартные задачи и проблемы. |
Оплата | Оплата – за рабочее время, даже когда администратор почти ничего не делает. Есть дополнительные расходы: налоги и отчисления в фонды, выплата отпускных и больничных, оборудование и содержание рабочего места. | В абонентскую плату включено неограниченное число работ по обслуживанию. Вы оплачиваете только результат, а не рабочие часы. |
Масштабирование | Если у компании несколько офисов/филиалов – нужно либо нанимать администратора в каждый, либо жертвовать скоростью обслуживания. | Предусмотрено обслуживание нескольких офисов компании. Цена при этом увеличивается незначительно, чем больше объём работы – тем выше скидки. |
Гарантии | Если из-за ошибки администратора компания понесла убытки – его можно только уволить. Взыскать компенсацию сложно. Все гарантии – только в стандартном трудовом договоре. | Обслуживание – по договору и соглашению об уровне качества SLA. Предусмотрены финансовые гарантии со стороны аутсорсера: штрафы, пени и т.д. |
Испытательный период | Даже на испытательном сроке работу администратора нужно оплачивать. Если он не подойдёт компании – деньги будут потрачены впустую. | Есть 30-дневный бесплатный период. Вы оцениваете уровень обслуживания и продолжаете сотрудничество, если всё устроит. Никаких рисков. |
Мы ничего не навязываем, всего лишь показываем объективные стороны. Выбор только за вами.
Штатный специалист | ИТ аутсорсинг | |
---|---|---|
Ставка ЗП | 40000 руб. | Все включено в сумму договора |
НДФЛ | 5200 руб. | |
На руки | 34800 руб. | |
Страховые взносы с ФОТ | 12080 руб. | |
Раб. место | от 1000 руб. | |
Затраты: | Более 50000 руб. | от 8200 руб. |
Ваши ежемесячные затраты: | Ваш специалист: | ZEL-Услуги: |
---|---|---|
20 компьютеров | 20 компьютеров | |
Средняя зарплата специалиста | 50 000 | 0 |
Аренда площади для рабочего места (~ 3-4 м2 на человека) | 5 000 | 0 |
Амортизация компьютерной техники (на человека) | 250 | 0 |
Административные расходы | 2 500 (5%) | 0 |
Подоходный налог | 6 500 (13%) | 0 |
Выплаты в социальные фонды | 13 000 (26%) | 0 |
Число специалистов | 1 | 10 |
Оплата больничных листов - от 50% до 100% (в зависимости от стажа) | да | нет |
Оплата обязательного отпуска - 100% | да | нет |
Итого: | от 77 250 руб. | от 20 000 руб. |
IT-аутсорсинг – одновременно более эффективное и более выгодное решение. Обратитесь в ZEL-Услуги – и убедитесь в этом на практике!
Звоните: 8 (499) 745-03-03 (с 09:00 до 18:00) Пишите: mail@zeluslugi.ru